運用別 | 185 | E257 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | B6 | NC-31 | NC-32 | NC-33 | NC-34 | OM-51 | OM-52 | OM-53 | OM-54 | OM-55 | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 3002M:◇OM-54 3004M:◇OM-53 4003M:◇OM-53 4005M:◇NC-31 | 4005M | 3004M4003M | 3002M | ||||||||
2(火) | 詳 | 3001M:◇OM-53 3002M:◇OM-53 4002M:◇NC-31 4003M:◇NC-31 4004M:◇OM-54 4005M:◇OM-54 4006M:◇NC-33 4007M:◇NC-34 | 4002M4003M | 4006M | 4007M | 3001M3002M | 4004M4005M | ||||||
3(水) | 詳 | 3002M:◇NC-31 3004M:◇OM-54 4001M:◇NC-31 4003M:◇OM-54 4005M:◇OM-53 4007M:◇NC-32 4008M:◇NC-31 | 4008M3002M4001M | 4007M | 4005M | 3004M4003M | |||||||
4(木) | 詳 | 3003M:◇OM-53 3004M:◇OM-53 4001M:◇OM-54 4003M:◇OM-53 4005M:◇OM-55 4006M:◇NC-32 4007M:◇NC-33 4008M:◇OM-54 | 4006M | 4007M | 3003M3004M4003M | 4008M4001M | 4005M | ||||||
5(金) | 詳 | 3003M:◇OM-55 4002M:◇OM-55 4003M:◇OM-55 4004M:◇OM-54 4005M:◇OM-54 4007M:◇NC-31 4008M:◇OM-53 4009M:◇OM-53 | 4007M | 4008M4009M | 4004M4005M | 4002M3003M4003M | |||||||
6(土) | 詳 | 3001M:◇OM-53 3002M:◇OM-53 3003M:◇OM-54 3004M:◇OM-54 4009M:◇NC-32 4010M:◇OM-54 4034M:◇OM-55 | 4009M | 3001M3002M | 4010M3003M3004M | 4034M | |||||||
7(日) | 詳 | 3001M:◇OM-55 3003M:◇OM-53 4008M:◇OM-55 4010M:◇OM-53 4031M:◇OM-54 | 4010M3003M | 4031M | 4008M3001M | ||||||||
8(月) | 詳 | 3003M:◇OM-55 3004M:◇OM-55 4001M:◇NC-34 4003M:◇OM-55 4005M:◇OM-54 4007M:◇NC-31 | 4007M | 4001M | 4005M | 3003M3004M4003M | |||||||
9(火) | 詳 | 3002M:◇OM-55 3003M:◇OM-54 3004M:◇OM-54 4001M:◇OM-55 4003M:◇OM-54 4005M:◇OM-53 | 4005M | 3003M3004M4003M | 3002M4001M | ||||||||
10(水) | 詳 | 3001M:◇OM-54 3003M:◇OM-53 4003M:◇OM-53 4005M:◇OM-55 4007M:◇NC-31 4008M:◇OM-54 | 4007M | 3003M4003M | 4008M3001M | 4005M | |||||||
11(木) | 詳 | 3001M:◇OM-53 3003M:◇OM-55 4001M:◇OM-53 4003M:◇OM-55 4005M:◇OM-54 4007M:◇NC-34 | 4007M | 3001M4001M | 4005M | 3003M4003M | |||||||
12(金) | 詳 | 3004M:◇OM-54 4007M:◇NC-32 4008M:◇OM-55 4009M:◇OM-55 | 4007M | 3004M | 4008M4009M | ||||||||
13(土) | 詳 | 3001M:◇OM-55 3002M:◇OM-55 3003M:◇OM-53 3004M:◇OM-53 4010M:◇OM-53 4031M:◇OM-52 4034M:◇NC-33 臨9083M:◇NC-33 | 臨9083M4034M | 4031M | 4010M3003M3004M | 3001M3002M | |||||||
14(日) | 詳 | 3002M:◇NC-33 3003M:◇OM-55 4008M:◇NC-33 4009M:◇NC-34 4010M:◇OM-55 4034M:◇OM-54 | 4008M3002M | 4009M | 4034M | 4010M3003M | |||||||
15(月) | 詳 | 3002M:◇OM-54 3003M:◇NC-33 3004M:◇NC-33 4005M:◇OM-53 4008M:◇OM-54 4031M:◇OM-51 臨9082M:◇OM-51 | 3003M3004M | 4031M臨9082M | 4005M | 4008M3002M | |||||||
16(火) | 詳 | 3001M:◇OM-54 3002M:◇OM-54 3003M:◇OM-55 3004M:◇OM-55 4005M:◇OM-53 4008M:◇OM-54 | 4005M | 4008M3001M3002M | 3003M3004M | ||||||||
17(水) | 詳 | 3002M:◇OM-55 3003M:◇OM-53 3004M:◇OM-53 4003M:◇OM-53 4004M:◇OM-54 4005M:◇OM-54 | 3003M3004M4003M | 4004M4005M | 3002M | ||||||||
18(木) | 詳 | 3003M:◇OM-54 3004M:◇OM-54 4005M:◇OM-55 4006M:◇NC-34 4007M:◇NC-32 4008M:◇NC-31 | 4008M | 4007M | 4006M | 3003M3004M | 4005M | ||||||
19(金) | 詳 | 3001M:◇OM-54 3003M:◇OM-55 4003M:◇OM-55 4004M:◇NC-31 4005M:◇NC-31 4007M:◇NC-33 4009M:◇OM-54 | 4004M4005M | 4007M | 3001M4009M | 3003M4003M | |||||||
20(土) | 詳 | 3003M:◇NC-31 3004M:◇NC-31 4005M:◇OM-53 4008M:◇OM-54 4009M:◇NC-34 4010M:◇NC-31 4034M:◇OM-53 臨9073M:■B6 | 臨9073M | 4010M3003M3004M | 4009M | 4034M4005M | 4008M | ||||||
21(日) | 詳 | 3001M:◇OM-53 3002M:◇OM-53 3004M:◇OM-54 4008M:◇OM-53 4010M:◇OM-54 4031M:◇OM-55 4034M:◇OM-55 | 4008M3001M3002M | 4010M3004M | 4031M4034M | ||||||||
22(月) | 詳 | 3002M:◇OM-54 3003M:◇OM-53 3004M:◇OM-53 4001M:◇OM-54 4003M:◇OM-53 4005M:◇OM-55 | 3003M3004M4003M | 3002M4001M | 4005M | ||||||||
23(火) | 詳 | 3001M:◇NC-32 3002M:◇NC-32 3003M:◇OM-55 3004M:◇OM-55 4004M:◇OM-54 4005M:◇OM-54 4008M:◇NC-32 | 4008M3001M3002M | 4004M4005M | 3003M3004M | ||||||||
24(水) | 詳 | 3002M:◇OM-53 3004M:◇OM-54 4005M:◇OM-55 4006M:◇NC-34 4007M:◇NC-31 | 4007M | 4006M | 3002M | 3004M | 4005M | ||||||
25(木) | 詳 | 3001M:◇OM-51 3002M:◇OM-54 3004M:◇OM-55 4005M:◇OM-53 4008M:◇OM-54 | 3001M | 4005M | 4008M3002M | 3004M | |||||||
26(金) | 詳 | 3003M:◇OM-53 4001M:◇OM-55 4003M:◇OM-53 4005M:◇OM-54 4007M:◇NC-34 4009M:◇OM-55 | 4007M | 3003M4003M | 4005M | 4001M4009M | |||||||
27(土) | 詳 | 3002M:◇OM-55 3003M:◇OM-54 3004M:◇OM-54 4008M:◇OM-55 4010M:◇OM-54 4034M:◇OM-53 | 4034M | 4010M3003M3004M | 4008M3002M | ||||||||
28(日) | 詳 | 3001M:◇OM-53 3003M:◇OM-55 4008M:◇OM-53 4009M:◇NC-33 4010M:◇OM-55 4031M:◇NC-32 | 4031M | 4009M | 4008M3001M | 4010M3003M | |||||||
29(月) | 詳 | 3001M:◇OM-55 3002M:◇OM-55 3003M:◇OM-53 3004M:◇OM-53 4001M:◇OM-55 4003M:◇OM-53 4005M:◇OM-54 4008M:◇OM-55 | 3003M3004M4003M | 4005M | 4008M3001M3002M4001M | ||||||||
30(火) | 詳 | 3001M:◇OM-53 3002M:◇OM-53 3003M:◇OM-54 3004M:◇OM-54 4001M:◇OM-53 4005M:◇OM-55 | 3001M3002M4001M | 3003M3004M | 4005M | ||||||||
31(水) | 詳 | 3001M:◇OM-54 3003M:◇OM-55 4003M:◇OM-55 4004M:◇OM-53 4005M:◇OM-53 4006M:◇NC-31 | 4006M | 4004M4005M | 3001M | 3003M4003M |
表の内部をスクロールできます。