| 運用別 | 653 | E257 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | K71 | NC-32 | NC-34 | OM-51 | OM-53 | OM-54 | OM-55 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | 3001M:◇OM-54 3003M:◇OM-53 3004M:◇OM-53 4031M:◇OM-51 4034M:◇OM-55 回4016M:◇OM-53 臨9082M:◇OM-51 臨9083M:◇OM-55 | 4031M臨9082M | 回4016M3003M3004M | 3001M | 臨9083M4034M | ||||
2(月) | 詳 | 3004M:◇OM-55 4001M: 4002M:◇OM-55 4003M: 4005M: 4006M:◇NC-34 4007M: | 4006M | 4002M3004M | ||||||
3(火) | 詳 | 3004M:◇OM-54 4001M:◇OM-53 4005M:◇OM-55 | 4001M | 3004M | 4005M | |||||
4(水) | 詳 | 3002M:◇OM-55 3004M:◇OM-53 4001M:◇OM-55 臨9071M:◇OM-51 | 臨9071M | 3004M | 3002M4001M | |||||
5(木) | 詳 | 3004M:◇OM-55 4001M:◇OM-54 4002M:◇OM-55 4003M:◇OM-55 4005M:◇OM-53 4006M:◇NC-34 4007M:◇NC-32 4009M:◇OM-54 臨9061M:□K71 | 臨9061M | 4007M | 4006M | 4005M | 4001M4009M | 4002M3004M4003M | ||
表の内部をスクロールできます。