| 運用別 | AB900 | 8100 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | AB-1 | AB-2 | AB-3 | AB-4 | AB-5 | AB-6 | AB-7 | A-17 | その他情報 | |
1(木) | 詳 | 966M:○AB-7 | 966M | ||||||||
3(土) | 詳 | 2971M:○AB-5○AB-4 2972M:○AB-4○AB-5 | 2971M2972M | 2971M2972M | |||||||
17(土) | 詳 | 905M:○AB-3 915M:○AB-5 962M:○AB-3 2972M:○AB-4○AB-5 | 905M962M | 2972M | 915M2972M | ||||||
25(日) | 詳 | 909M:●A-17 912M:○AB-2 913M:●A-17 914M:●A-17 918M:○AB-1 920M:○AB-6 924M:●A-17 2960M:○AB-4 | 918M | 912M | 2960M | 920M | 909M914M913M924M | ||||
表の内部をスクロールできます。