運用別 | 233 | 70 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | その他 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | Z1 | Z2 | Z3 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 | 12101F | 12102F | 12103F | 12104F | 12105F | 12106F | その他情報 | |
1(火) | 詳 | ○108○117 ○108 | ○102○111 | ○103 ○128 | ○101□Z8 ○127 | ○114 | ○138 ○102 | ○110 | ○137 | ○118 | ○132 | ○122 | ─ | ○105 | ○106○130○130 | ○126 | ○103 | ─ ○138 | ○115 | ○105○119○119 | ○113○131 | ○129○120 | ○123 | ○117○104 | ○112 | ○121○129○135 | ○119 | ○111□Z3 | ○128○129 | ○124 | ○130□Z7○117 | ○104 | ─ ○125 | ─ | ─ | ○106 | ─ ─ | ─ | ●12103F | □Z2 | □Z7○126○117□Z7 | □Z10 | □Z1○122□Z1□Z1 | □Z3□Z3 | □Z8 ○101○101 | 120M:●12103F 122M:●12104F 124M:●12101F 135M:○133 141M:○132 221M:●12103F 223M:●12104F 224M:●12104F 226M:●12105F 228M:○114 | 07(1)91(2) | 0311(2) | 05(1)31 | 6145 | 3725 | 2769 | 01(1)01(2) | 13 | 5303 | 47 | 39 | 09228M | 35 | 4501(1)8359 | 17 | 5137 | 41 | 49 | 2187 | 43 | 57 | 63(2) | 2983 | 07(2) | 5505(2) | 414955 | 5927 | 39 | 19141M | 135M | 49 | 15 | 11(1)33(2) | 87 | 81 | 895389 | 835983 | 91(1)07(1) | 85 | 124M | 120M221M77 | 122M223M224M | 226M | 8:13現在 埼京線は十条駅でのお客さま救護の影響で、上り線の一部列車に遅れ。8:36現在 埼京線は、北赤羽~赤羽駅間での車両点検の影響で、上下線の一部列車に遅れ。 | ||||||||||
2(水) | 詳 | ○137○137 ○136 | ○119○105○120 | ○111 □Z1 | ○121 ○121 | ○131 | ○126○126 ○126 | ○102 | ○122 | ○128 | ○123 | ○136○109○109○132 | □Z2 | ○119 | ○129○134 | ○120 | ○125○133 | ─ ○135 | ○104 | ○108○108 | ○101○114 | ○109○106 | ○105 | ○118○130 | ○113□Z6○125 | ○118 | ○127 | ○105 | ○138○113 | ○103 | ○134○137 | ○138 | ─ ─ | ○133○101 | ─ | ○112 | ─ ○115 | ─ | ●12105F | □Z7○107 | □Z1○111□Z7 | □Z2□Z9 | □Z6○129 | □Z9○133□Z6 | □Z10 □Z10□Z10 | 120M:●12105F 141M:●12103F 236M:○104 252M:○102 261M:●12106F 274M:○123 回8664M:○117 | 3965 | 13252M | 57 | 35236M | 430353 | 41 | 81 | 37 | 4121 | 05(1)83 | 69 | 4755 | 39 | 71(2) | 回8664M | 4549 | 0325 | 2903 | 07(1)07(2) | 15 | 19274M | 3147 | 11(1)11(2) | 51 | 17 | 2787 | 45 | 09 | 21 | 658931 | 5927 | 33(2) | 2101(2) | 01(1)59 | 5561 | 8305(2) | 8523 | 874789 | 8183 | 8985 | 91(1)91(2) | 141M | 120M77 | 261M | 9:03現在 池袋駅での荷物挟まりの影響で埼京線上り線一部列車に遅延9:08現在 日進〜西大宮駅間での踏切内車脱輪の影響で川越線大宮〜川越駅間上下線運転見合せ9:20現在 上記荷物挟まりの影響で相鉄線直通列車新宿〜羽沢横浜国大駅間のJR線から相鉄線方面行き一部列車遅延9:28現在 上記の影響で埼京線⇔川越線直通運転中止9:37現在 川越線大宮〜川越駅間運転再開し同区間の上下線一部列車遅延9:40現在 上記荷物挟まりの影響で埼京線上下線一部列車に遅延9:51現在 上記の影響でりんかい線遅延10:21現在 相鉄線直通列車は平常運転11:04現在 りんかい線は平常運転11:16現在 上記の影響で埼京線上下線一部列車遅延と運休11:16現在 埼京線⇔川越線直通運転再開11:18現在 川越線は平常運転11:33現在 埼京線は平常運転 | |||||||||
3(木) | 詳 | ○125 ○125 | ○124○124○129 | ○101 ○101 | ─ ─ | ○106 | ○122 ○105 | ─ | ─ | ○137 | ○132 | ○109 | ○111 | ○124 | ─ | ○130○130 | ○113 | ○126○126 ─ | ─ | ○136 | ○115 | ○119 | ○105 | ○102○102 | ○127 | ○134 | ○121 | ○112○112○112 | ○118 | ─ | ○138○138 | ○123 | ○103 ─ | ○110 | ─ | ○131 | ─ ─ | ─ | ●12101F | □Z6 | □Z2 | □Z10 | □Z9□Z9 | □Z7 | □Z1 □Z1 | 135M:○114 137M:○132 141M:○128 146M:○133 221M:●12101F 224M:●12106F 225M:●12105F 226M:●12104F 256M:○132 273M:○137 | 05(1)05(2) | 45 | 63(1) | 4311(2) | 09 | 21 | 65 | 23 | 53 | 31 | 135M | 39 | 55 | 41 | 51 | 11(1) | 61 | 0325 | 01(1)01(2) | 33(1) | 47 | 141M | 03 | 29 | 69 | 19256M137M | 146M | 49 | 37 | 17273M | 59 | 91(1)91(2) | 83 | 81 | 89 | 87 | 85 | 221M77 | 226M | 225M | 224M | |||||||||||||
4(金) | 詳 | ○134□Z6 ○109 | ○135○101○104 | ○124○124 ○116 | ○113 ○113 | ○107○132 | ○131 ○131 | ○133 | ○126 | ○115 | ─ | ○104□Z2□Z1□Z1□Z1 | ○103□Z9○105 | □Z1○126 | ○105○130 | □Z7 | □Z10○119○138 | □Z1 ─ | ○101 | □Z6 | ○105○110 | ○124○116○127□Z6○123 | ○112□Z2 | ○135○102 | ○120 | ○138 | ○108□Z6□Z6 | ○138□Z2□Z7○111 | ○136 | ─ | □Z7 | ○132○107 | ─ ─ | ○129○101 | ─ | ○125○135 | ─ ○121 | ─ | ●12106F | □Z7□Z10□Z10□Z10 | □Z6 | □Z1○104○124 | □Z6○123□Z2 | □Z2○108○129 | ○105 ─ | 124M:●12101F 127M:○114 131M:●12106F 141M:●12103F 146M:○133 221M:●12106F 223M:●12104F 225M:●12101F 228M:○132 230M:○133 242M:●12105F 246M:○125 247M:○137 248M:○106 252M:○132 257M:○125 259M:○106 263M:●12106F 277M:○106 283M:●12101F | 350365 | 45 | 23 | 218503 | 392791(1)23 | 248M259M277M | 0961 | 5189 | 01(2) | 39 | 53 | 43 | 07(1)07(2) | 127M | 17 | 4105(2) | 31 | 47 | 71(2) | 8741 | 4105(1)85 | 246M257M69 | 1525 | 41 | 6589 | 27 | 11(1)11(2) | 6109228M252M | 13230M146M | 01(1) | 450369 | 55 | 247M | 534931 | 852533(1)21 | 8943532187 | 875101(1)413783 | 81295359 | 23 | 3181 | 124M225M283M | 141M | 223M | 242M | 221M77263M131M | 6:00現在 埼京線は濃霧の影響で大宮〜新宿間の上り線一部電車に遅延6:00現在 川越線は上記の影響で大宮〜川越間の上下線一部電車に遅延6:20現在 上記の影響で川越線⇔埼京線との直通運転を中止7:03現在 上記の影響で埼京線上下線一部列車に遅延と運休7:37現在 上記の影響で相鉄線直通列車新宿〜羽沢横浜国大駅間のJR線から相鉄線方面行き一部列車遅延8:03現在 上記の影響でりんかい線も遅延と運休9:00現在 上記の影響で相鉄線直通列車は新宿〜羽沢横浜国大駅間の一部列車に遅延11:30現在 上記の影響で埼京線はりんかい線との直通運転を中止11:30現在 上記の影響でりんかい線は遅延、大崎〜新木場駅間で折返し運転11:45現在 相鉄線直通列車は平常運転12:48現在 りんかい線⇔埼京線との直通運転再開13:39現在 埼京線と川越線は平常運転14:05現在 りんかい線も平常運転 | ||||||||
5(土) | 詳 | ○120 | ─ | ○124 | ○116 | ○112 | ○115 | ○105 | ─ | ○123 | ○132 | ─ | ○109 | ○134 | ○133 | ○126 | ○111 | ○130 | ○103 | ○113 | ○118 | ○135 | ─ ─ | ─ | ○106 ─ | ○125 | ─ | ○133 | ○114 | ○137 | ─ | □Z3 | □Z2 | □Z9 | □Z7 | □Z6 | ─ | 122M:●12103F 136M:○130 220M:●12106F 234M:○121 236M:●12105F 238M:●12101F 240M:○112 256M:○131 260M:●12101F 261M:○104 264M:●12103F 266M:○107 270M:●12105F 275M:○104 277M:●12105F | 49 | 261M275M | 13 | 61(1) | 266M | 37 | 45 | 09240M | 51 | 69 | 11 | 07 | 53 | 01 | 234M | 17 | 05 | 63 | 43 | 47136M | 256M | 19 | 4167 | 39 | 55 | 71 | 83 | 81 | 89 | 87 | 85 | 238M260M | 122M264M | 236M270M277M | 220M | |||||||||||||||||||||||||||
6(日) | 詳 | ○134 | ○110 | ○119 | ○106 | ─ | ○109 | ─ | ─ | ○108 | ○101 | ○103 | ─ | ○124 | ○116 | ○105 | ○102 | ─ | ○118 | ○135 | ─ | ○120 | ○123 ─ | ─ | ─ ─ | ○104 | ○130 | ○121 | ○107 | ○112 | ─ | □Z10 | □Z7 | □Z3 | □Z1 | □Z6 | □Z9 | 122M:●12101F 123M:●12103F 128M:●12101F 220M:●12103F 236M:●12101F 246M:●12101F 247M:○137 251M:○122 255M:●12106F 271M:○123 273M:○110 | 19 | 45 | 21 | 63 | 43 | 07 | 69 | 17 | 11 | 03273M | 71 | 41 | 49 | 05 | 55 | 67 | 251M | 57(1)271M | 39 | 65 | 01 | 51 | 247M | 87 | 85 | 89 | 83 | 91 | 81 | 122M128M236M246M | 220M123M | 255M | 7:18現在 大宮駅でのお客さま救護の影響で埼京線大宮〜新宿駅間上り線一部列車に遅延8:11現在 上記の影響で埼京線新宿〜武蔵浦和駅間下り線一部列車に遅延8:36現在 埼京線は平常運転 | |||||||||||||||||||||||||||||
7(月) | 詳 | ○115 ○115 | ○113○109 | ○124 ○116 | ○118 ○118 | ○127 | ○114○105 ─ | ○130 | ○104 | ○133 | ○111 | ○102○113 | ○122 | ○113○121 | ○135 | ○138 | ○107 | □Z3 ○124 | ●12101F | □Z2○136 | ○107 | ○101 | ○106 | ○136○132 | ○121○102 | ○112○131○112○131 | ○120 | ○134○114 | ○112○121○119 | ─ | ○105○136□Z9 | ○110○125 | ○123 ○123 | ○110○110○110 | ○137 | ○122○134 | ─ ○103 | ─ | ●12105F | □Z9□Z3○124□Z3 | □Z1○124○112□Z9 | □Z8□Z10 | ○118○136□Z2 | ○126□Z8 | □Z3 □Z1 | 127M:●12103F 139M:●12103F 140M:○108 141M:○128 221M:●12105F 234M:○111 236M:●12101F 242M:○130 246M:○111 253M:○130 263M:●12105F 273M:○133 276M:○133 278M:●12104F | 41 | 2147 | 71(2) | 15 | 5911(1) | 43 | 3139 | 140M | 03 | 6165 | 19234M246M | 554983 | 032521 | 11(1)53 | 01(1)01(2) | 05(2) | 07(1)8707(2) | 55 | 51 | 554725 | 6923 | 63(1)63(2) | 05(1)838133(2) | 61 | 89 | 09 | 141M | 13242M253M | 49 | 45 | 17273M276M | 5369 | 27 | 45598737 | 67 | 29 | 8391(2) | 3787 | 91(1)33(1)81 | 8589 | 815983 | 85 | 35236M | 127M139M | 278M | 221M77263M | ||||||||
8(火) | 詳 | ○122○122 ○122 | ─ | ○112 ○112 | ○129 ○129 | ○138 | ○132 ─ | ○113 | ○131 | ○136 | ○104 | ○123 | ○119○119 | ○107 | ○106 | ○118 | ○103 | ○101○101 ○101 | ○102 | ○115○115○124 | ─ | ○121 | ○114 | ○130 | ○120 | ○135○135 | ○109 | ○134 | ○116 | ○126 | ○125 | ○111 | ○108 ─ | ○137 | ○133 | ○127 | ○128 ○128 | ─ | ●12106F | □Z8 | □Z2 | □Z1 | □Z7□Z7□Z7 | □Z3 | □Z10 □Z10 | 120M:●12106F 122M:●12103F 123M:●12103F 124M:●12105F 136M:○136 226M:●12104F 228M:○138 230M:○113 232M:○126 234M:○104 236M:○102 239M:●12104F 241M:○113 250M:●12105F 253M:○113 257M:○115 258M:●12103F 260M:○133 261M:●12104F 264M:○102 | 33(1)33(2) | 35236M264M | 31 | 19234M | 27 | 25 | 63(1) | 51 | 61 | 05(1)05(2) | 13230M241M253M | 43 | 37257M | 55 | 29 | 23 | 47 | 41 | 01(1)01(2) | 21 | 37 | 59 | 57232M | 69 | 71(1)71(2) | 07(1)07(2) | 45 | 15 | 11(1) | 67260M | 53 | 49 | 17136M | 65 | 09228M | 85 | 83 | 89 | 87 | 81 | 91(1)91(2) | 122M123M258M | 226M239M261M | 124M250M | 120M77 | 10:30現在 埼京線は横須賀線内での車両点検の影響で下り線一部電車に遅延11:30現在 埼京線は平常運転 | ||||||||
9(水) | 詳 | ○131○131 ○131 | ○130 | ○119 ○119 | ○101 ○101○101 | ○124 | ○114 ○114 | ─ | ○137 | ○118 | ○122 | ○105 | ○116 | ○130 | ○123 | ○121 | ○112 | ○128 ○128 | ○125 | ○120 | ─ | ○134 | ○107 | ○113 | ○109 | ○127 | ○129 | ○110 | ○106 | ─ | ○111 | ○115 | ○126 ○126 | ○133 | ─ | ○138 | ─ ○102 | ─ | ●12103F | □Z10 | □Z7 | □Z9 | □Z3□Z3□Z3 | □Z8 | □Z1□Z1 □Z1 | 240M:●12105F 251M:●12105F 252M:○108 256M:○122 260M:○136 263M:●12103F 回4572K:●12103F | 07(1)07(2) | 71(2) | 21 | 55 | 43 | 252M | 47 | 53 | 59 | 31 | 45 | 11(1)11(2) | 61 | 23 | 17 | 05(1)05(2) | 37 | 29 | 19256M | 27 | 09 | 35 | 63(1)63(2) | 49 | 33(1)33(2) | 51 | 0325 | 01(1)01(2) | 65 | 41 | 260M | 15 | 69 | 91(1)91(2) | 87 | 83 | 89 | 85 | 81 | 77回4572K263M | 240M251M | |||||||||||||
10(木) | 詳 | ○109 ○103 | ○127○122 | ─ ○134 | ○107○107 ○119 | ○105 | ○102○102 ○131 | ○120 | ○104 | ○113 | ○126 | ○106○109○109 | ○132○132 | ○134○128○111 | ○128○115 | ○116○116 | □Z7□Z3○128 | ○135□Z9 ○121 | ○121 | ○106 | ○102 | ○110○110○132 | ○130 | ○107 | ○129○108 | ○123○121□Z2○110 | ○101 | ○138○123 | ○121○136 | ○112 | ○115○115○138 | ○129○124 | ○103○103 ○129 | ○136○130 | ─ | ○114 | ○137 ─ | ─ | □Z2○128□Z3 | □Z3□Z7○128□Z9 | □Z10 | ○122□Z1 | ○124□Z7 | □Z9 □Z2 | 124M:●12103F 125M:○105 136M:○113 223M:●12105F 225M:●12103F 230M:○120 240M:●12105F 251M:●12105F 254M:○112 256M:○126 259M:○125 260M:●12104F 263M:○137 265M:○112 | 51 | 11(1)39 | 63(1)01(2) | 15 | 09125M | 2137 | 07(1)45 | 47 | 01(1)21 | 4149 | 25 | 57254M265M | 17136M | 69 | 5927 | 29 | 07(2) | 13230M | 55354933(2) | 8703 | 4953 | 8961 | 259M | 19256M | 03 | 2725838131 | 476163(2) | 4365 | 11(2) | 2341 | 2505(2) | 33(1) | 6555 | 71(1)263M | 5359 | 87 | 814991(2) | 833181 | 833189 | 91(1)33(1)83 | 85 | 124M225M | 260M | 223M240M251M | 7:37現在 日進駅でのお客様転落の影響で川越線大宮〜川越駅間上下線と埼京線上り線一部遅延8:22現在 上記の影響でりんかい線は遅延、りんかい線⇔埼京線直通運転を一部列車で中止8:40現在 上記の影響で相鉄線直通列車のJRから相鉄線方面一部列車遅延9:20現在 上記の影響で埼京線上下線一部列車遅延と運休9:47現在 上記の影響で埼京線⇔川越線直通運転中止10:18現在 相鉄線直通列車は平常運転11:45現在 りんかい線は平常運転11:46現在 上記の影響で川越線大宮〜川越駅間下り線一部列車に遅延12:09現在 埼京線⇔川越線直通運転再開12:24現在 埼京線・川越線も平常運転 | ||||||||||
11(金) | 詳 | ○129 ○129 | ○138 | ─ ○122 | ○121 ○121 | ○102 | ○130 ○130 | ○106 | ○132 | ○127 | ○135 | ○109 | ○108○108 | ○110 | ○116 | ○134 | ○136 | ○118 ○118 | ○107 | ○103 | ○131 | ○123 | ○111 | ○120 | ○101 | ○115 | ○119 | ○114 | ─ | ─ | ○124 | ○126 | ○125○125 ─ | ○112 | ○113 | ○105 | ○137 ○137 | ─ | ●12101F | □Z2 | □Z1 | □Z3 | □Z7 | □Z8 | ─ □Z10 | 120M:●12101F 123M:●12105F 124M:●12106F 127M:●12103F 129M:○113 131M:●12101F 133M:○128 135M:○107 136M:○127 137M:○135 142M:●12103F 144M:○113 146M:○128 148M:●12105F 223M:●12105F 226M:●12103F 228M:○102 230M:○106 232M:○128 239M:●12103F 243M:○128 253M:○106 261M:●12103F 263M:●12101F 268M:○127 270M:●12101F 272M:○107 275M:●12101F 283M:●12106F | 47 | 09228M | 37 | 69 | 13230M253M | 35135M272M | 23 | 21 | 25 | 43 | 65 | 67129M144M | 53 | 49 | 27 | 33(1)33(2) | 51 | 45 | 07(1)07(2) | 05(2) | 41 | 59 | 63(1) | 61 | 17136M268M | 232M243M133M146M | 01(1)01(2) | 11(1)11(2) | 39 | 15 | 29 | 19137M | 31 | 71(1)71(2) | 03 | 83 | 81 | 85 | 87 | 89 | 91(2) | 120M77263M131M270M275M | 226M239M261M127M142M | 223M123M148M | 124M283M | |||||||||
12(土) | 詳 | ○138□Z7 | ─ | ○124 | ○134 | ○108 | ○123 | ─ | ○103 | ○104○104 | ─ | ─ | ○138 | ○130 | ○106 | ○114 | ○110 | ○116 | ○119 | ─ | ─ | ○105 | ○136 ○136 | ─ | ○127 ─ | ○135 | ─ | ○107 | ○102 | ○113○130 | ─ | □Z9 | □Z7 | □Z2□Z2 | □Z10○129 | ─ | □Z3 | 122M:●12103F 128M:●12103F 135M:●12106F 138M:○117 220M:●12101F 221M:○113 247M:○108 250M:●12102F 251M:○103 254M:○103 255M:●12106F 256M:○117 266M:○126 268M:○116 278M:○126 279M:●12106F | 69 | 15251M254M | 17 | 55 | 41 | 67 | 09247M | 45 | 221M71 | 43 | 47268M | 256M138M | 49 | 11 | 05 | 266M278M | 61(1) | 87 | 3971 | 07 | 63 | 57(1)57(2) | 0137 | 85 | 91 | 8301 | 81 | 87 | 220M | 250M | 122M128M | 255M135M279M | 20:57現在、池袋駅での信号確認の影響で埼京線の上下線で運転見合わせ20:57現在、上記事象の影響で相鉄線直通列車で運転見合わせ21:44現在 埼京線の上下線と相鉄線直通列車は運転再開し一部列車に遅延と運休21:53現在 上記の影響で埼京線はりんかい線及び川越線との直通運転を中止21:53現在 上記の影響で相鉄線直通列車は羽沢横浜国大〜新宿駅間で遅延22:42現在 上記の影響で川越線大宮〜川越駅間上下線一部列車に遅延22:54現在 相鉄線直通列車は平常運転22:57現在 上記の影響で埼京線⇔りんかい線直通運転は本日全列車で中止 | |||||||||||||||||||||||||||||
13(日) | 詳 | ○111 | ○101 | ○138 | ─ | ○121 | ○122 | ─ | ○125 | ○130 | ○120 | ○131 | ○102□Z10 | ○105 | ○104 | ○118 | ○124 | ○119 | ○132 | ─ | ○107 | ○129 | ○135 ─ | □Z2○134 | ○117 ○117 | ○103 | ○116 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○134□Z2 | ○106□Z1 | □Z1 | □Z3 | □Z9 | □Z7 | 122M:●12106F 136M:○119 138M:○108 143M:●12101F 220M:●12102F 234M:○131 247M:○121 249M:○134 251M:○125 252M:○134 255M:●12101F 256M:○101 264M:●12103F 284M:●12102F 287M:●12103F | 03256M | 37 | 63 | 41 | 39 | 83 | 53 | 138M | 01 | 65 | 61(1)61(2) | 43 | 47136M | 19 | 09247M | 11 | 45 | 15251M | 55 | 17 | 21234M | 49 | 8159249M252M | 57(1) | 05 | 8583 | 5981 | 87 | 91 | 89 | 37 | 255M143M | 220M284M | 264M287M | 122M | 7:45現在 山手線内でのお客さま転落の影響で埼京線下り線一部列車に遅延 | ||||||||||||||||||||||||||
14(月) | 詳 | ○113○113○113 ○113 | ○115○126 | ○137□Z3 ○104 | ○132 ○132 | ○103 | ○123 ○123 | ─ | ○114 | ○135 | ○127 | ○117 | ○124 | ○126○115 | ○110 | ─ | ○106 | □Z10 ─ | ─ | ○122○122 | ○133○128 | ○120□Z10○137 | ○109 | ○112 | ○107 | ○116○116 | ○129 | ○111 | ○116○101 | ─ | ○118 | ○101 | ─ ○119 | ○134○134 | ○121 | ○125 | ─ ○131 | ─ | ●12105F | □Z1□Z1 | □Z3○137○137□Z10 | □Z9 | □Z6□Z6 | □Z2 | □Z10○104 □Z3 | 137M:○127 221M:●12105F 256M:○127 260M:○121 265M:○130 269M:○135 | 6155 | 09 | 91(1)05(2) | 31 | 47 | 43 | 27 | 53 | 45 | 01(1)01(2) | 15 | 0325 | 5549 | 21 | 59 | 63(2) | 41 | 67260M | 37 | 11(1)11(2) | 23 | 69 | 2503 | 19256M137M | 39 | 51 | 265M | 71(2) | 07(1)07(2) | 39 | 65 | 17269M | 05(1)8341 | 81 | 89 | 8305(1)91(2) | 87 | 85 | 91(1)33(1)4183 | 221M77 | 8:10現在 埼京線は池袋駅での非常停止ボタン取扱及び途中駅混雑の影響で上下線一部電車に遅延 | |||||||||||||
15(火) | 詳 | ○104 ○104 | ○105○118 | □Z6 ○110 | ─ ○134 | ○117 | ○128 ○128 | ○107 | ─ | ○112 | ○119 | ○101□Z2○121 | ○120○102 | ○118○113 | ○116 | ─ | ○137 | □Z9 ○130 | ○109 | ○113○101 | ○123 | ○111 | ○115 | ○108○129 | ○129○105 | ○110○120○127 | ○132 | ○125 | ○122○114 | ─ | ○138 | ○120 | ○130 ○111 | ○121○122○108 | ─ | ○103 | ○136 ○136 | ─ | ●12105F | □Z3 | □Z6○116□Z1 | □Z1□Z10 | □Z2○113 | □Z10□Z9 | □Z9□Z9○110 □Z6 | 122M:●12102F 124M:●12101F 125M:○117 221M:●12105F 226M:●12103F 228M:○117 230M:○107 234M:○119 236M:○109 240M:●12103F 242M:○107 247M:○109 248M:●12102F 249M:●12102F 254M:○106 263M:●12105F 267M:○119 回4572K:●12105F | 2137 | 23 | 69 | 01(1)01(2) | 0347 | 254M | 13230M242M | 4565 | 35236M247M | 4991(1)05(2) | 4163(2) | 17 | 378725 | 55 | 43 | 8327 | 09228M125M | 2503 | 19234M267M | 234961 | 6521 | 5565 | 39 | 53 | 49 | 11(1)11(2) | 4745 | 63(1)33(2) | 51 | 07(2) | 71(1)71(2) | 31 | 59 | 8583 | 8721 | 81 | 8305(1)91(2) | 91(1)33(1)89 | 8985 | 124M | 122M249M248M | 226M240M | 221M77回4572K263M | 9:14現在 埼京線は池袋駅でのお客さま救護の影響で、下り線の一部列車に遅れがでています。11:22 埼京線は北与野駅での架線に支障物の影響で、上下線で運転見合せています。11:26現在 上記の影響で川越線の大宮〜川越駅間上下線一部列車に遅延がでています。11:26現在 上記の影響で川越線⇔埼京線直通運転中止11:52現在 上記の影響で埼京線は大宮〜武蔵浦和駅間の上下線で運転見合わせ埼京線の武蔵浦和〜大崎駅間は運転再開、同区間の上り線一部列車に遅延12:03現在 埼京線の大宮〜武蔵浦和駅間運転再開。埼京線の上下線一部列車に遅延12:56現在 埼京線⇔川越線直通運転再開13:00現在 川越線は平常運転 | ||||||||||
16(水) | 詳 | ○138 ○138 | ○130 | ─ ○114 | ─ ○110 | ─ | ○129 ─ | ○105 | ─ | ○136 | ○123 | ○102 | ○111 | ○120 | ○115 | ─ | ○127 | ○118 ─ | ○124 | ○104○104 | ○128 | ○125 | ○113 | ○107 | ○132 | ○116 | ○134 | ○103 | ○101○119 | ─ | ○121○121 | ○119○101 | ○106 ○106 | ○135 | ○112 | ○117 | ─ ─ | ─ | ●12106F | □Z6 | □Z2 | □Z8 | □Z9 | □Z3 | □Z1 □Z1 | 251M:●12101F 256M:○123 265M:○137 | 5561 | 21 | 53 | 37 | 13 | 63(1)63(2) | 45 | 07(2) | 23 | 67 | 43 | 05(2) | 27 | 49 | 69 | 33(1) | 6155 | 25 | 59 | 19256M | 35 | 41 | 31 | 39 | 11(1) | 03 | 47 | 51 | 65 | 17 | 265M | 01(1)01(2) | 91(1)91(2) | 83 | 89 | 81 | 85 | 87 | 251M | 77 | 15:10現在 埼京線は板橋駅乗客転落の影響で一部列車に遅延上記により、りんかい線は一部列車で発車順序入替 | |||||||||||||
17(木) | 詳 | ○116○116 ○116 | ○133 | ○113 ○113 | ○104 ─ | ○118 | ○131 ○131 | ─ | ○128○128 | ○111 | ○106 | ○102 | ○125 | ○108 | ○135 | ○107 | ─ | ○114 ○114 | ○132 | ○138 | ○129 | ○103 | ○120 | ○105 | ○134 | ○115 | ○110 | ○117 | ○121 | ○127 | ○101 | ○123 | ○137 ○137 | ○112 | ─ | ○126 | ─ ○124 | ─ | ●12102F | □Z2 | □Z9 | □Z10 | □Z1 | □Z6 | □Z8 ─ | 124M:●12106F 140M:○127 263M:●12102F 265M:○127 | 59 | 21 | 41 | 07(1) | 45 | 19 | 29 | 25 | 51 | 17 | 65 | 05(1)05(2) | 33(1)33(2) | 49 | 01(1)01(2) | 53 | 09 | 43 | 55 | 61 | 71(2) | 23 | 69 | 57265M140M | 15 | 39 | 11(1)11(2) | 35 | 03 | 47 | 27 | 63(1)63(2) | 37 | 87 | 81 | 89 | 91(1) | 83 | 85 | 77263M | 124M |
表の内部をスクロールできます。